Typ jízdenky Dospělí (CZK) Děti (CZK) Junioři (CZK) Senioři (CZK) Online skipas
3 hodiny 740 590 440 350 590 470 590 470 Koupit online
4 hodiny 830 660 500 400 660 530 660 530 Koupit online
Od 13 hod 480 380 290 230 380 300 380 300
1 den 950 750 570 450 760 600 760 600 Koupit online
2 dny 1.800 1.420 1.080 850 1.440 1.140 1.440 1.140 Koupit online
3 dny 256 2.020 1.540 1.210 2.050 1.620 2.050 1.620 Koupit online
4 dny 3.230 2.550 1.940 1.530 2.580 2.040 2.580 2.040 Koupit online
5 dnů ze 7 3.800 3.000 2.280 1.800 3.040 2.400 3.040 2.400 Koupit online
6 dnů ze 7 3.990 3.370 2.390 2.020 3.190 2.700 3.190 2.700 Koupit online
Sezónní skipas (bez večerního lyžování) 9.000 7.600 5.000 4.200 7.000 5.900 7.000 5.900 Koupit online
Večerní - pouze LV Herlíkovice I. 400 250 350 350
Typ jízdenky 1 den (CZK)
1 dospělý + 2 děti (do 11,99 let) 1.890 1.500
2 dospělí + 1 dítě (do 11,99 let) 2.200 1.800
2 dospělí + 2 děti (do 11,99 let) 2.700 2.200
Školní skupiny 1 osoba (CZK)
1 den 500
2 dny 950
3 dny 1.350
4 dny z 5 1.750
5 dnů ze 7 2.050
6 dnů ze 7 2.200
Čipová karta – kauce 50
1 jízda dospělí (CZK) děti (CZK) junioři/senioři (CZK) body
LD Herlíkovice A - jednosměrná 190 130 150 52
LD Herlíkovice A - zpáteční 230 170 190 63
LV Herlíkovice B, C 60 50 55 16
LV Bubákov F, H 16
LD Bubákov E - nahoru 130 130 130 32
Kabinková LD Bubákov K - jednosměrná 60 60 60 15
Kabinková LD Bubákov K - zpáteční 80 80 80 20
Typ jízdenky Cena (CZK)
100 bodů 400
150 bodů 550
300 bodů 900